展示学第40号
展示学第40号
第24回研究大会特集 | ||||
開会挨拶 | 菊譲 | 2 | ||
会長挨拶 | 端信行 | 2 | ||
第24回研究大会概要 | 3 | |||
基調講演 | 「小樽・歴史からまちができる」土屋周三 | 4 | ||
シンポジウム | 「展示がまちをつくる―産業遺産とまちづくり」 角幸博・嶋田和男・笹島進・ 土屋周三・里見親幸 山田家正(コーディネーター) |
12 | ||
研究発表梗概 | 産業遺産の3D映像撮影における低コスト化について | 三輪克 | 28 | |
実践研究 学校教育における博物館との一つの取り組み―博物館実習生と学芸員とのコラボレーション展示 | 宇野文男 | 30 | ||
御食国若狭おばま食文化館活動報告―これまでの活動をふりかえって | 竹下悦子・河津朋美 | 32 | ||
次世代ミュージアムの創造に向けた施設構造の研究(2)―地域博物館整備を事例に | 洪恒夫・粟国嘉隆 | 34 | ||
国立科学博物館における子ども向け展示解説について2―新館常設展示における新たな試み | 有田寛之・都川匡史・ 草刈清人・大塚孝二・ 広沢公太郎・齊藤恵理・ 柳原朋子・関口洋美 |
36 | ||
空間要素としての人とそれを見せる手法に関する研究 | 佐藤篤・柘植喜治 | 38 | ||
地域資産としての近代産業遺構の活用の可能性に関する研究 | 古橋叔枝・柘植喜治 | 40 | ||
地域価値の伝達を目的とした展示に関する研究 | 西村磨智子・柘植喜治 | 42 | ||
人体解剖の展示方法III―フランスの伝説的標本の製作方法と背景 | 梶田博司 | 44 | ||
携帯情報端末を使用したデザインにおけるユーザー・エクスペリエンス-1 ―ユーザー・エクスペリエンスの分類と特徴 | 伏見清香 | 46 | ||
記憶と展示コミュニケーション序論―背景理論と研究方法のパースペクティブ | 重盛恭一 | 48 | ||
博物館の展示空間を使った介護予防プログラムの開発にむけて―「高齢者げんきプロジェクト」の取り組み | 小林淳一・江里口友子・ 橋本由起子・鈴木隆雄・ 小林江里香・権藤恭之・ 深谷太郎・山村健一郎・ 福島正和・幡野由夏・ 重盛恭一・松尾知・ 永田たくみ |
50 | ||
河川環境の特性と展示空間における映像表現について | 吉冨友恭 | 52 | ||
展示、その言葉の起源(2)ことばの起源・意味の起源―文献にみる「展示」の歴史研究プロジェクト報告2 | 川合剛・石井一良・ 北村彰・木村浩・ 草刈清人・山本哲也 |
54 | ||
研究論文 | PDAを使用した作品鑑賞ガイドの実証実験と評価 | 伏見清香・奥村和則・ 入部百合絵・茂登山清文 |
54 |
制作報告 | 呉市海事歴史科学館展示製作報告―「大和ミュージアム」の誕生と今後 | 川嶋博之 | 66 |
最近の展示 | 旭川市科学館「サイパル」 | 64 | |
天才ダ・ヴィンチ―脳内探検 | 65 | ||
第12回美濃和紙あかりアート展 | 66 | ||
九州国立博物館 | 67 | ||
小川未明文学館 | 68 | ||
西伯病院「回想ストリート」 | 69 | ||
アクアマリンふくしま「キッズアクアリウム 海とあそぶ」 | 70 | ||
海外情報 | ICOM2004ソウル大会:朴鍾来 | 66 |
発行日:平成17年12月1日